TARGET DAN REALTIME REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024

( data update setiap 5 menit )
No Jenis Pendapatan Target Penerimaan Tahun 2024
( Rp. )
Realisasi Tahun 2024 Sisa Target Tahun 2024
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % )
PAJAK DAERAH
1 PAJAK PBJT JASA PERHOTELAN 3.007.000.000,00 171.701.187,00 5,71 % 2.835.298.813,00 94,29 %
2 PAJAK PBJT MAKANAN & MINUMAN 3.900.000.000,00 333.979.301,04 8,56 % 3.566.020.698,96 91,44 %
3 PAJAK PBJT KESENIAN & HIBURAN 2.000.000.000,00 34.532.200,00 1,73 % 1.965.467.800,00 98,27 %
4 PAJAK REKLAME 1.740.000.000,00 19.376.025,00 1,11 % 1.720.623.975,00 98,89 %
5 PAJAK PBJT TENAGA LISTRIK 4.167.567.592,00 784.972.242,00 18,84 % 3.382.595.350,00 81,16 %
6 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 11.000.000.000,00 13.305.000,00 0,12 % 10.986.695.000,00 99,88 %
7 PAJAK PBJT JASA PARKIR 750.000.000,00 15.799.800,00 2,11 % 734.200.200,00 97,89 %
8 PAJAK AIR TANAH 25.000.000,00 0,00 0,00 % 25.000.000,00 100,00 %
9 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN 1.500.000.000,00 71.887.750,00 4,79 % 1.428.112.250,00 95,21 %
10 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) 9.062.269.759,00 54.167.434,00 0,60 % 9.008.102.325,00 99,40 %
Jumlah Pajak Daerah 37.151.837.351,00 1.499.720.939,04 4,04 % 35.652.116.411,96 95,96 %
RETRIBUSI DAERAH
1 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN 450.000.000,00 13.608.000,00 3,02 % 436.392.000,00 96,98 %
2 RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT 35.000.000,00 0,00 0,00 % 35.000.000,00 100,00 %
3 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 600.000.000,00 0,00 0,00 % 600.000.000,00 100,00 %
4 RETRIBUSI PASAR GROSIR & PERTOKOAN 2.746.529.000,00 281.980.826,00 10,27 % 2.464.548.174,00 89,73 %
5 RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN 158.000.000,00 4.025.000,00 2,55 % 153.975.000,00 97,45 %
6 RETRIBUSI TERMINAL 750.000.000,00 669.000,00 0,09 % 749.331.000,00 99,91 %
7 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN 870.000.000,00 24.229.000,00 2,78 % 845.771.000,00 97,22 %
8 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI & OLAHRAGA 23.400.000,00 0,00 0,00 % 23.400.000,00 100,00 %
9 RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 744.872.480,00 0,00 0,00 % 744.872.480,00 100,00 %
10 RETRIBUSI IZIN TRAYEK 10.110.000,00 660.000,00 6,53 % 9.450.000,00 93,47 %
Jumlah Retribusi Daerah 6.387.911.480,00 325.171.826,00 5,09 % 6.062.739.654,00 94,91 %
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1 HASIL SEWA BARANG MILIK DAERAH 252.000.000,00 0,00 0,00 % 252.000.000,00 100,00 %
2 HASIL PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH 100.000.000,00 0,00 0,00 % 100.000.000,00 100,00 %
3 DENDA PAJAK 15.000.000,00 0,00 0,00 % 15.000.000,00 100,00 %
4 DENDA RETRIBUSI 704.100.000,00 0,00 0,00 % 704.100.000,00 100,00 %
Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah 1.071.100.000,00 0,00 0,00 % 1.071.100.000,00 100,00 %
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.610.848.831,00 1.824.892.765,04 4,09 % 42.785.956.065,96 95,91 %