logo PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman - LANGGUR, Kode Pos 97612 - email: bapenda@malukutenggarakab.go.id

website:http://www.bapenda.malukutenggarakab.go.id


TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024

No Jenis Pendapatan Target Penerimaan Tahun 2024
( Rp. )
Realisasi Tahun 2024 Sisa Target Tahun 2024
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % )
PAJAK DAERAH
1 PAJAK PBJT JASA PERHOTELAN 3.007.000.000,00 209.480.618,00 6,97 2.797.519.382,00 93,03
2 PAJAK PBJT MAKANAN & MINUMAN 3.900.000.000,00 354.514.565,04 9,09 3.545.485.434,96 90,91
3 PAJAK PBJT KESENIAN & HIBURAN 2.000.000.000,00 37.071.500,00 1,85 1.962.928.500,00 98,15
4 PAJAK REKLAME 1.740.000.000,00 19.376.025,00 1,11 1.720.623.975,00 98,89
5 PAJAK PBJT TENAGA LISTRIK 4.167.567.592,00 784.972.242,00 18,84 3.382.595.350,00 81,16
6 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 11.000.000.000,00 13.305.000,00 0,12 10.986.695.000,00 99,88
7 PAJAK PBJT JASA PARKIR 750.000.000,00 15.799.800,00 2,11 734.200.200,00 97,89
8 PAJAK AIR TANAH 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 100,00
9 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN 1.500.000.000,00 76.731.750,00 5,12 1.423.268.250,00 94,88
10 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) 9.062.269.759,00 56.575.965,00 0,62 9.005.693.794,00 99,38
Jumlah Pajak Daerah 37.151.837.351,00 1.567.827.465,04 4,22 35.584.009.885,96 95,78
RETRIBUSI DAERAH
1 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN 450.000.000,00 13.608.000,00 3,02 436.392.000,00 96,98
2 RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00
3 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 100,00
4 RETRIBUSI PASAR GROSIR & PERTOKOAN 2.746.529.000,00 302.775.396,00 11,02 2.443.753.604,00 88,98
5 RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN 158.000.000,00 4.830.000,00 3,06 153.170.000,00 96,94
6 RETRIBUSI TERMINAL 750.000.000,00 669.000,00 0,09 749.331.000,00 99,91
7 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN 870.000.000,00 30.436.000,00 3,50 839.564.000,00 96,50
8 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI & OLAHRAGA 23.400.000,00 0,00 0,00 23.400.000,00 100,00
9 RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 744.872.480,00 0,00 0,00 744.872.480,00 100,00
10 RETRIBUSI IZIN TRAYEK 10.110.000,00 900.000,00 8,90 9.210.000,00 91,10
Jumlah Retribusi Daerah 6.387.911.480,00 353.218.396,00 5,53 6.034.693.084,00 94,47
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1 HASIL SEWA BARANG MILIK DAERAH 252.000.000,00 0,00 0,00 252.000.000,00 100,00
2 HASIL PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00
3 DENDA PAJAK 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
4 DENDA RETRIBUSI 704.100.000,00 0,00 0,00 704.100.000,00 100,00
Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah 1.071.100.000,00 0,00 0,00 1.071.100.000,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.610.848.831,00 1.921.045.861,04 4,31 42.689.802.969,96 95,69

Langgur, 19 May 2024
Kepala Badan




Bruno Ohoiwutun, S.Sos,M.Si
196511031986031007