logo PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman - LANGGUR, Kode Pos 97612 - email: bapenda@malukutenggarakab.go.id

website:http://www.bapenda.malukutenggarakab.go.id


TARGET DAN REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024

No Jenis Pendapatan Target Penerimaan Tahun 2024
( Rp. )
Realisasi Tahun 2024 Sisa Target Tahun 2024
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % )
PAJAK DAERAH
1 PAJAK PBJT JASA PERHOTELAN 3.007.000.000,00 351.460.402,00 11,69 2.655.539.598,00 88,31
2 PAJAK PBJT MAKANAN & MINUMAN 3.900.000.000,00 718.093.882,04 18,41 3.181.906.117,96 81,59
3 PAJAK PBJT KESENIAN & HIBURAN 2.000.000.000,00 79.823.625,00 3,99 1.920.176.375,00 96,01
4 PAJAK REKLAME 1.740.000.000,00 31.718.825,00 1,82 1.708.281.175,00 98,18
5 PAJAK PBJT TENAGA LISTRIK 4.167.567.592,00 2.103.958.797,00 50,48 2.063.608.795,00 49,52
6 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 11.000.000.000,00 2.651.014.354,43 24,10 8.348.985.645,57 75,90
7 PAJAK PBJT JASA PARKIR 750.000.000,00 36.031.200,00 4,80 713.968.800,00 95,20
8 PAJAK AIR TANAH 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 100,00
9 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN 1.500.000.000,00 76.731.750,00 5,12 1.423.268.250,00 94,88
10 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) 9.062.269.759,00 106.344.878,00 1,17 8.955.924.881,00 98,83
Jumlah Pajak Daerah 37.151.837.351,00 6.155.177.713,47 16,57 30.996.659.637,53 83,43
RETRIBUSI DAERAH
1 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN 450.000.000,00 20.952.000,00 4,66 429.048.000,00 95,34
2 RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00
3 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 100,00
4 RETRIBUSI PASAR GROSIR & PERTOKOAN 2.746.529.000,00 690.294.282,00 25,13 2.056.234.718,00 74,87
5 RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN 158.000.000,00 14.698.000,00 9,30 143.302.000,00 90,70
6 RETRIBUSI TERMINAL 750.000.000,00 669.000,00 0,09 749.331.000,00 99,91
7 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN 870.000.000,00 53.859.000,00 6,19 816.141.000,00 93,81
8 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI & OLAHRAGA 23.400.000,00 0,00 0,00 23.400.000,00 100,00
9 RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 744.872.480,00 0,00 0,00 744.872.480,00 100,00
10 RETRIBUSI IZIN TRAYEK 10.110.000,00 1.380.000,00 13,65 8.730.000,00 86,35
Jumlah Retribusi Daerah 6.387.911.480,00 781.852.282,00 12,24 5.606.059.198,00 87,76
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
1 HASIL SEWA BARANG MILIK DAERAH 252.000.000,00 0,00 0,00 252.000.000,00 100,00
2 HASIL PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00
3 DENDA PAJAK 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
4 DENDA RETRIBUSI 704.100.000,00 0,00 0,00 704.100.000,00 100,00
Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah 1.071.100.000,00 0,00 0,00 1.071.100.000,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.610.848.831,00 6.937.029.995,47 15,55 37.673.818.835,53 84,45

Langgur, 27 July 2024
Kepala Badan




Bruno Ohoiwutun, S.Sos,M.Si
196511031986031007