![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA |
---|---|
BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|
Jl. Jend. Sudirman - LANGGUR, Kode Pos 97612 - email: bapenda@malukutenggarakab.go.idwebsite:http://www.bapenda.malukutenggarakab.go.id |
No | Jenis Pendapatan | Target Penerimaan Tahun 2023 ( Rp. ) |
Realisasi Tahun 2023 | Sisa Target Tahun 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
( Rp. ) | ( % ) | ( Rp. ) | ( % ) | |||
PAJAK DAERAH | ||||||
1 | PAJAK HOTEL | 2.383.264.544,00 | 593.524.168,00 | 24,90 | 1.789.740.376,00 | 75,10 |
2 | PAJAK RESTORAN | 2.400.000.000,00 | 1.570.318.531,00 | 65,43 | 829.681.469,00 | 34,57 |
3 | PAJAK HIBURAN | 1.322.416.780,00 | 259.374.250,00 | 19,61 | 1.063.042.530,00 | 80,39 |
4 | PAJAK REKLAME | 683.654.990,00 | 131.731.314,50 | 19,27 | 551.923.675,50 | 80,73 |
5 | PAJAK PENERANGAN JALAN | 3.126.811.660,00 | 2.380.624.854,00 | 76,14 | 746.186.806,00 | 23,86 |
6 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 11.200.000.000,00 | 2.407.454.000,00 | 21,50 | 8.792.546.000,00 | 78,50 |
7 | PAJAK PARKIR | 74.449.200,00 | 71.413.000,00 | 95,92 | 3.036.200,00 | 4,08 |
8 | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN | 3.716.083.270,00 | 124.212.450,00 | 3,34 | 3.591.870.820,00 | 96,66 |
9 | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | 22.312.296.940,00 | 749.255.406,00 | 3,36 | 21.563.041.534,00 | 96,64 |
Jumlah Pajak Daerah | 47.218.977.384,00 | 8.287.907.973,50 | 17,55 | 38.931.069.410,50 | 82,45 | |
RETRIBUSI DAERAH | ||||||
1 | RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN | 126.116.000,00 | 81.305.120,00 | 64,47 | 44.810.880,00 | 35,53 |
2 | RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT | 40.000.000,00 | 27.500.000,00 | 68,75 | 12.500.000,00 | 31,25 |
3 | RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN | 56.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700.000,00 | 100,00 |
4 | RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH | 239.800.000,00 | 122.177.500,00 | 50,95 | 117.622.500,00 | 49,05 |
5 | RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN | 4.298.564.250,00 | 1.121.254.350,00 | 26,08 | 3.177.309.900,00 | 73,92 |
6 | RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN | 550.244.000,00 | 37.664.000,00 | 6,84 | 512.580.000,00 | 93,16 |
7 | RETRIBUSI TERMINAL | 750.407.280,00 | 234.409.000,00 | 31,24 | 515.998.280,00 | 68,76 |
8 | RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
Jumlah Retribusi Daerah | 6.111.831.530,00 | 1.624.309.970,00 | 26,58 | 4.487.521.560,00 | 73,42 | |
LAIN-LAIN PAD YANG SAH | ||||||
1 | HASIL SEWA BARANG MILIK DAERAH | 680.415.099,00 | 0,00 | 0,00 | 680.415.099,00 | 100,00 |
2 | HASIL PENJUALAN GEDUNG DAN BANGUNAN | 1.700.000.000,00 | 5.750.000,00 | 0,34 | 1.694.250.000,00 | 99,66 |
3 | PENERIMAAN DARI PENJUALAN PRODUK SAMPAH | 0,00 | 1.600.000,00 | inf | -1.600.000,00 | inf |
4 | DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN | 1.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000.000,00 | 100,00 |
5 | DENDA PAJAK | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 100,00 |
6 | DENDA RETRIBUSI | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 100,00 |
Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah | 4.105.415.099,00 | 7.350.000,00 | 0,18 | 4.098.065.099,00 | 99,82 | |
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 57.436.224.013,00 | 9.919.694.838,50 | 17,27 | 47.516.529.174,50 | 82,73 |
Langgur, 11 December 2023 Kepala Badan Bruno Ohoiwutun, S.Sos,M.Si 196511031986031007 |
---|